海外FX業者のAXIORYでは、FX通貨ペアに加え、貴金属、原油(オイル)、株式指数、そして個別株まで、たくさんの商品をCFDとして取引できます。
また、2021年6月には個別株とETFに特化した「アルファ口座」が新しく登場し、取引できる銘柄の幅がさらに広がりました。
この記事では、AXIORYで取引できるCFD商品について、詳しくまとめました。
公式サイト:AXIORY:世界最狭水準のスプレッドでFXトレードを体験
AXIORYのCFD取引に関する基礎知識
そもそもCFD取引とは?
FXはとても知名度の高い取引商品ですが、FXとよく似た特性をもつ「CFD」についてはあまり知られていません。
CFDとは、Contract For Differenceの頭文字をとった略語で、日本語に直訳すると「差金決済取引」となります。もう少し噛み砕いて説明すると、「差金」とは注文時と決済時の差額を指しており、原資産(実物)の受け渡しをせず、差額のみをやり取りする取引のことです。
例えば、金(GOLD)のCFDを取引する場合、金の現物の受け渡しを行うことはありません。「買ったことにする」「売ったことにする」という結果のみがやり取りされ、その差額のみが取引されます。
実はFXも同様で、実際の法定通貨(日本円、米ドル、ユーロなど)を売買しているわけではなく、売買の結果生じた差額のみをやり取りしているため、FXもCFD取引の一種と言えます。
レバレッジ
AXIORYのCFDのレバレッジは、取引する銘柄によって大きくことなります。
2021年6月16日現在は次のとおり。
貴金属 | 金, 銀:最大100倍 プラチナ, パラジウム:最大20倍 |
エネルギー(オイル) | 最大20倍 |
株式指数 | DAX, HK50:最大50倍 それ以外:最大100倍 |
個別株 | 最大5倍 |
なお、AXIORYには、上記のレバレッジ設定とは別に口座残高の増加に伴うレバレッジ制限がありますが、CFDはそもそもレバレッジが低めなので心配いりません。

必要証拠金の計算方法
AXIORYのCFD取引における必要証拠金の計算式は次のとおり。
現在のレート×コントラクトサイズ(1lotの価値)×lot数÷最大レバレッジ=必要証拠金
例えば、日経225を1lot取引する場合は次のようになります。(レートは29,200円と仮定)
29,200×10×1÷100=2,920円
AXIORYで取引できるCFD一覧
AXIORYで取引できるCFD商品それぞれの、スプレッド、レバレッジ、1lot保有するのに必要な証拠金をまとめました。
貴金属CFD
銘柄 | スプレッド | レバレッジ | 必要証拠金 |
---|---|---|---|
XAUUSD (金/米ドル) | スタンダード:0.41 ナノ/テラ:0.21 | 最大100倍 | 204,583円 |
XAUSD (銀/米ドル) | スタンダード:0.031 ナノ/テラ:0.011 | 最大100倍 | 567,160円 |
XPTUSD (プラチナ/米ドル) | スタンダード:12.53 ナノ/テラ:12.53 | 最大20倍 | 316,525円 |
XPDUSD (パラジウム/米ドル) | スタンダード:3.03 ナノ/テラ:3.03 | 最大20倍 | 1,514,150円 |
エネルギー(オイル)CFD
銘柄 | スプレッド | レバレッジ | 必要証拠金 |
---|---|---|---|
CL (WTI原油) | 0.040 | 最大20倍 | 39,828円 |
CL.i (WTI原油インデックス) | 0.040 | 最大20倍 | 94,839円 |
BRENT (ブレント原油) | 0.050 | 最大20倍 | 40,935円 |
BRENT.i (ブレント原油インデックス) | 0.050 | 最大20倍 | 95,938円 |
NGAS (液化天然ガス) | 0.013 | 最大20倍 | 177,595円 |
株式指数CFD
銘柄 | スプレッド | レバレッジ | 必要証拠金 |
---|---|---|---|
NIKKEI (日経225) | スタンダード:9 ナノ/テラ:8 | 最大100倍 | 2,928円 |
DOW (ダウ平均) | スタンダード:5 ナノ/テラ:4 | 最大100倍 | 188,516円 |
NSDQ (ナスダック100) | スタンダード:2.1 ナノ/テラ:2.0 | 最大100倍 | 30,898円 |
SP (S&P500) | スタンダード:0.8 ナノ/テラ:0.7 | 最大100倍 | 67,976円 |
FTSE (英FTSE100) | スタンダード:3.2 ナノ/テラ:3.0 | 最大100倍 | 110,893円 |
STOXX50 (ユーロ50) | スタンダード:2.4 ナノ/テラ:2.2 | 最大100倍 | 55,135円 |
DAX (ドイツ30) | スタンダード:6.8 ナノ/テラ:6.7 | 最大50倍 | 417,800円 |
CAC (フランス40) | スタンダード:2.0 ナノ/テラ:1.8 | 最大100倍 | 88,391円 |
ASX (豪州200) | スタンダード:2.6 ナノ/テラ:2.2 | 最大100倍 | 61,976円 |
HK50 (香港ハンセン50) | スタンダード:6.4 ナノ/テラ:6.1 | 最大50倍 | 79,685円 |
個別株CFD
銘柄 | スプレッド | 必要証拠金 |
---|---|---|
Apple (AAPL) | スタンダード:0.034 ナノ/テラ:0.03 | 2,856円 |
Adobe (ADBE) | スタンダード:0.562 ナノ/テラ:0.443 | 12,075円 |
Autodesk (ADSK) | スタンダード:0.479 ナノ/テラ:0.543 | 6,096円 |
American International Group (AIG) | スタンダード:0.063 ナノ/テラ:0.06 | 1,134円 |
Advanced Micro Devices (AMD) | スタンダード:0.043 ナノ/テラ:0.043 | 1,771円 |
Amazon.com (AMZN) | スタンダード:2.861 ナノ/テラ:2.584 | 74,470円 |
Activision Blizzard (ATVI) | スタンダード:0.079 ナノ/テラ:0.109 | 2,112円 |
Broadcom (AVGO) | スタンダード:0.39 ナノ/テラ:0.469 | 10,362円 |
American Express Company (AXP) | スタンダード:0.143 ナノ/テラ:0.143 | 3,661円 |
Boeing Company (BA) | スタンダード:0.222 ナノ/テラ:0.222 | 5,428円 |
Alibaba Group Holding (BABA) | スタンダード:0.104 ナノ/テラ:0.104 | 4,624円 |
Bank of America Corp (BAC) | スタンダード:0.042 ナノ/テラ:0.041 | 911円 |
Booking Holdings (BKNG) | スタンダード:5.619 ナノ/テラ:3.347 | 50,681円 |
Blackrock (BLK) | スタンダード:1.329 ナノ/テラ:1.81 | 19,419円 |
Berkshire Hathaway class B (BRK.B) | スタンダード:0.265 ナノ/テラ:0.265 | 6,253円 |
Citigroup (C) | スタンダード:0.129 ナノ/テラ:0.083 | 1,625円 |
Caterpillar (CAT) | スタンダード:0.151 ナノ/テラ:0.151 | 4,830円 |
CME Group (CME) | スタンダード:0.165 ナノ/テラ:0.237 | 4,773円 |
Costco Wholesale Corp (COST) | スタンダード:0.446 ナノ/テラ:0.446 | 8,453円 |
Salesforce.com (CRM) | スタンダード:0.414 ナノ/テラ:0.654 | 5,343円 |
Cisco Systems (CSCO) | スタンダード:0.056 ナノ/テラ:0.056 | 1,185円 |
Chevron Corp (CVX) | スタンダード:0.034 ナノ/テラ:0.034 | 2,428円 |
Walt Disney Company (DIS) | スタンダード:0.097 ナノ/テラ:0.067 | 3,870円 |
eBay (EBAY) | スタンダード:0.054 ナノ/テラ:0.058 | 1,451円 |
Equinix (EQIX) | スタンダード:1.77 ナノ/テラ:2.01 | 17,821円 |
Ford Motor Company (F) | スタンダード:0.044 ナノ/テラ:0.083 | 331円 |
Facebook (FB) | スタンダード:0.255 ナノ/テラ:0.093 | 7,409円 |
FedEx Corp (FDX) | スタンダード:0.321 ナノ/テラ:0.487 | 6,586円 |
General Electric Company (GE) | スタンダード:0.038 ナノ/テラ:0.099 | 300円 |
General Mills (GIS) | スタンダード:0.044 ナノ/テラ:0.087 | 1,368円 |
General Motors Company (GM) | スタンダード:0.046 ナノ/テラ:0.046 | 1,339円 |
Alphabet (GOOGL) | スタンダード:1.261 ナノ/テラ:0.906 | 53,443円 |
Garmin Ltd (GRMN) | スタンダード:0.156 ナノ/テラ:0.261 | 3,159円 |
Goldman Sachs Group (GS) | スタンダード:0.423 ナノ/テラ:0.546 | 8,179円 |
Home Depot (HD) | スタンダード:0.201 ナノ/テラ:0.201 | 6,746円 |
Hilton Worldwide Holdings (HLT) | スタンダード:0.177 ナノ/テラ:0.19 | 2,845円 |
Honeywell International (HON) | スタンダード:0.189 ナノ/テラ:0.289 | 4,900円 |
HP (HPQ) | スタンダード:0.051 ナノ/テラ:0.051 | 652円 |
International Business Machines Corp (IBM) | スタンダード:0.196 ナノ/テラ:0.244 | 3,293円 |
Intel Corp (INTC) | スタンダード:0.029 ナノ/テラ:0.029 | 1,277円 |
Johnson & Johnson (JNJ) | スタンダード:0.427 ナノ/テラ:0.427 | 3,628円 |
JPMorgan Chase & Co (JPM) | スタンダード:0.16 ナノ/テラ:0.218 | 3,418円 |
Coca-Cola Company (KO) | スタンダード:0.067 ナノ/テラ:0.038 | 1,220円 |
Lockheed Martin Corp (LMT) | スタンダード:0.676 ナノ/テラ:0.232 | 8,578円 |
Mastercard (MA) | スタンダード:0.3 ナノ/テラ:0.154 | 8,107円 |
McDonald”s Corp (MCD) | スタンダード:0.184 ナノ/テラ:0.184 | 5,201円 |
Moody’s Corp (MCO) | スタンダード:0.45 ナノ/テラ:0.447 | 7,728円 |
Mondelez International (MDLZ) | スタンダード:0.037 ナノ/テラ:0.029 | 1,401円 |
3M Company (MMM) | スタンダード:0.218 ナノ/テラ:0.163 | 4,414円 |
Microsoft Corp (MSFT) | スタンダード:0.065 ナノ/テラ:0.15 | 5,690円 |
Micron Technology (MU) | スタンダード:0.033 ナノ/テラ:0.033 | 1,809円 |
Netflix (NFLX) | スタンダード:0.382 ナノ/テラ:0.435 | 10,830円 |
Nike (NKE) | スタンダード:0.089 ナノ/テラ:0.089 | 2,868円 |
NVIDIA Corp (NVDA) | スタンダード:0.51 ナノ/テラ:0.51 | 15,663円 |
Oracle Corp (ORCL) | スタンダード:0.176 ナノ/テラ:0.176 | 1,798円 |
PepsiCo (PEP) | スタンダード:0.191 ナノ/テラ:0.144 | 3,271円 |
Pfizer (PFE) | スタンダード:0.055 ナノ/テラ:0.055 | 872円 |
Procter & Gamble Company (PG) | スタンダード:0.029 ナノ/テラ:0.091 | 2,964円 |
Philip Morris International (PM) | スタンダード:0.111 ナノ/テラ:0.111 | 2,212円 |
Prudential Financial (PRU) | スタンダード:0.081 ナノ/テラ:0.1 | 2,309円 |
PayPal Holdings (PYPL) | スタンダード:0.129 ナノ/テラ:0.122 | 5,984円 |
Qualcomm (QCOM) | スタンダード:0.086 ナノ/テラ:0.086 | 2,984円 |
Starbucks Corp (SBUX) | スタンダード:0.118 ナノ/テラ:0.103 | 2,463円 |
Schlumberger Limited (SLB) | スタンダード:0.031 ナノ/テラ:0.031 | 752円 |
AT&T (T) | スタンダード:0.034 ナノ/テラ:0.043 | 645円 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) | スタンダード:0.025 ナノ/テラ:0.025 | 239円 |
Target Corp (TGT) | スタンダード:0.246 ナノ/テラ:0.246 | 5,119円 |
T-Mobile US (TMUS) | スタンダード:0.065 ナノ/テラ:0.108 | 3,206円 |
Tractor Supply Company (TSCO) | スタンダード:0.24 ナノ/テラ:0.26 | 3,957円 |
Tesla (TSLA) | スタンダード:0.38 ナノ/テラ:0.38 | 13,190円 |
Twitter (TWTR) | スタンダード:0.054 ナノ/テラ:0.054 | 1,325円 |
Raytheon Technologies Corp (RTX) | スタンダード:0.087 ナノ/テラ:0.087 | 1,968円 |
VISA (V) | スタンダード:0.53 ナノ/テラ:0.53 | 5,137円 |
Verizon Communications (VZ) | スタンダード:0.028 ナノ/テラ:0.028 | 1,260円 |
Western Digital Corp (WDC) | スタンダード:0.063 ナノ/テラ:0.186 | 1,650円 |
Wells Fargo & Co (WFC) | スタンダード:0.053 ナノ/テラ:0.053 | 1,001円 |
Walmart (WMT) | スタンダード:0.052 ナノ/テラ:0.114 | 3,082円 |
Exxon Mobil Corp (XOM) | スタンダード:0.048 ナノ/テラ:0.046 | 1,417円 |
AXIORYでCFDを取引する4つのメリット
1. 買い・売りどちらでもトレードできる
株式指数やコモディティの価格推移に連動するETF・投資信託に投資する場合、より安い価格で買い、より高い価格で売ることで利益を得られます。
しかし、CFD取引では原資産の受け渡しを行わず、「買ったことにする」「売ったことにする」といった具合で、取引により生じた損益分のみを受け渡します。そのため、「買ってから売る」だけではなく、「売ってから買い戻す」ことも可能で、上昇と下落の両方のトレンドで利益を狙えます。
相場のトレンドを上手く掴むことで、上昇相場・下落相場どちらでも利益を出せるのは、CFD商品ならではの魅力といえるでしょう。
2. MT4/MT5/cTraderの好きなプラットフォームで取引できる
AXIORYでは、取引プラットフォームの選択肢が多く、MT4(MetaTrader)・MT5(MetaTrader 5)・cTraderの3種類から選べます。
MT4に加えてMT5やcTraderにまで対応しているのは、Tradeview、FxPro、そしてこのAXIORYの3社しかありません。
MT4(MetaTrader 4)の特徴
MT4は、FX界隈の人なら誰でも知っているほど有名なプラットフォームで、ほぼすべての海外FX業者で採用されているほか、国内でも対応している業者があります。今でも多くのFXトレーダーが愛用していますが、操作性や機能性の面で古臭さを感じるので、より新しいMT5のほうがおすすめです。
MT5(MetaTrader 5)の種類
MT5は、時間足がMT4の9種類から21種類に増えたほか、描画ツールや標準のインジケータも増えているので、チャート分析がとても捗ります。
その他、気配値ウィンドウが見やすくなり、銘柄の検索機能が導入されたり、カスタムインジケータのフォルダ分けができるようになったりと、MT4には無かった便利機能がたくさん盛り込まれています。
cTraderの特徴
より機能性や使いやすさを求めるなら、cTraderを選べば間違いありません。
注文前に損益の予定を確認できたり、複数ポジションの同時決済や分割決済もできます。また、表示時間を日本時間(UTC+9)に切り替えることができ、これもMetaTraderにはない機能です。
3. ゼロカットがあるので追証の心配無し
AXIORYでは「ゼロカットシステム」を導入しているため、追証が請求される心配はありません。
ハイレバレッジで取引を行っている際に、相場の急変動に巻き込まれて強制ロスカットが効かなかった場合、口座残高を超えるマイナスが発生してしまう可能性があります。しかし、口座残高がマイナスになってしまっても、AXIORYがマイナス分を補填してゼロに戻してくれます。
ゼロカットシステムが設けられているAXIORYで取引すれば、預けた証拠金以上に損する恐れが無く、リスクを限定したうえでハイレバレッジの恩恵を受けられるのです。
4. FXもCFDも一つの口座で取引できる
国内の証券口座では、FXとCFDの両方を取引したいときは、別々の口座を開く必要があります。残高も別管理となります。
しかし、AXIORYでは一つの口座の中でFXとCFDを同時に取引できるので、別々に口座を作る必要がなく、管理がとても楽です。例えば、「スタンダード口座」を一つ作れば、その中でFXもCFDもなんでも取引できます。
また、個別株CFDとは別に、米国・欧州の株式やETFの現物取引に特化した「アルファ口座」も用意されていて、通常の口座とあわせて管理できます。
もし取引商品ごとに口座を分けたい場合は、追加口座を開設して使い分けることもできます。AXIORYでは1つのアカウント(同一名義)で最大10個までリアル口座を持てて、口座ごとに口座タイプやレバレッジ、基本通貨を決められます。
AXIORYでCFDを取引する際の注意点
日をまたいで保有するとスワップポイントが発生する
AXIORYでは、日をまたいでCFDを保有すると、取引量に応じてスワップポイントが発生します。
FX通貨ペアなら、高金利通貨と低金利通貨の組み合わせでプラススワップとなり、長期保有でスワップが貰えるペアもありますが、CFDは基本的に買い・売りともにマイナススワップとなります。事前にどのくらいのスワップが発生するかを知っておかないと、不意の損失を被ることになるのでご注意ください。
1日あたりのスワップポイントの計算式は次のとおり。
取引ロット数×最低価格変動×スワップポイント
例えば、2021年6月17日時点でのXAUUSD(金/米ドル)の買いスワップポイントは、-4.239です。もし1lotを日をまたいで保有する場合、上記の計算式に当てはめると、1×0.01×-4.239=-$4.239となり、円換算すると約-466円となります。
lotあたりの価値が銘柄によって異なる
FX通貨ペアの場合、1lotは10万通貨に相当するので、「〇〇lotで発注すれば、〇〇pipsでどれくらいの損益を狙える」といった具合で感覚的に把握できます。
しかし、CFD商品の場合は銘柄によってlotあたりの価値が全く異なるため、取引する前にしっかり確認しておかないと、損益管理ができません。
AXIORYのCFDの1lotあたりの価値を次の表にまとめました。
銘柄 | 1lotあたりの価値 |
---|---|
XAUUSD | 100オンス |
XAGUSD | 5,000オンス |
XPTUSD | 50オンス |
XPDUSD | 100オンス |
CL, BRENT | 100バレル |
CL.i, BRENT.i | 100インデックス |
NGAS | 10,000 |
NIKKEI, FTSE, STOXX50, DAX, CAC, ASX, HK50 | 10インデックス |
DOW | 5インデックス |
NSDQ, SP | 2インデックス |
個別株 | 1株 |
銘柄によって取引時間が異なる
AXIORYでは、通貨ペアは平日24時間、仮想通貨は24時間365日取引できますが、CFDは取引時間が限られています。銘柄によって取引時間が異なるため、取引前にはしっかりチェックしておきましょう。
取引時間を銘柄ごとにまとめました。
貴金属CFDの取引時間
銘柄 | 夏時間 | 冬時間 |
---|---|---|
XAUUSD | 平日07:00 ~ 翌06:00 | 平日08:00 ~ 翌07:00 |
XAGUSD | 平日07:00 ~ 翌06:00 | 平日08:00 ~ 翌07:00 |
XPTUSD | 平日07:00 ~ 翌06:00 | 平日08:00 ~ 翌07:00 |
XPDUSD | 平日07:00 ~ 翌06:00 | 平日08:00 ~ 翌07:00 |
エネルギー(オイル)CFDの取引時間
銘柄 | 夏時間 | 冬時間 |
---|---|---|
CL | 平日07:00 ~ 翌06:00 | 平日08:00 ~ 翌07:00 |
CL.i | 平日07:00 ~ 翌06:00 | 平日08:00 ~ 翌07:00 |
BRENT | 月曜:07:00 ~ 翌06:00 火 ~ 金:09:00 ~ 翌06:00 | 月曜:08:00 ~ 翌07:00 火 ~ 金:11:00 ~ 翌07:00 |
BRENT.i | 月曜:07:00 ~ 翌06:00 火 ~ 金:09:00 ~ 翌06:00 | 月曜:08:00 ~ 翌07:00 火 ~ 金:11:00 ~ 翌07:00 |
NGAS | 平日07:00 ~ 翌06:00 | 平日08:00 ~ 翌07:00 |
株式指数CFDの取引時間
銘柄 | 夏時間 | 冬時間 |
---|---|---|
NIKKEI | 平日07:00 ~ 翌06:00 | 平日08:00 ~ 翌07:00 |
DOW | 平日07:00 ~ 翌05:15 翌05:30 ~ 翌06:00 | 平日08:00 ~ 翌06:15 翌06:30 ~ 翌07:00 |
NSDQ | 平日07:00 ~ 翌05:15 翌05:30 ~ 翌06:00 | 平日08:00 ~ 翌06:15 翌06:30 ~ 翌07:00 |
SP | 平日07:00 ~ 翌05:15 翌05:30 ~ 翌06:00 | 平日08:00 ~ 翌06:15 翌06:30 ~ 翌07:00 |
FTSE | 平日07:05 ~ 翌05:15 翌05:30 ~ 翌06:00 | 平日08:05 ~ 翌06:15 翌06:30 ~ 翌07:00 |
STOXX50 | 平日15:00 ~ 翌05:00 | 平日16:00 ~ 翌06:00 |
DAX | 平日07:05 ~ 翌05:15 翌05:30 ~ 翌06:00 | 平日08:05 ~ 翌06:15 翌06:30 ~ 翌07:00 |
CAC | 平日15:00 ~ 翌05:00 | 平日16:00 ~ 翌06:00 |
ASX | 平日07:50 ~ 14:30 15:10 ~ 翌05:00 | 平日08:50 ~ 15:30 16:10 ~ 翌06:00 |
HK50 | 平日10:15 ~ 13:00 14:10 ~ 17:30 18:15 ~ 翌02:00 | 平日10:15 ~ 13:00 14:10 ~ 17:30 18:15 ~ 翌02:00 |
個別株CFDの取引時間
- 夏時間:平日22:35 ~ 翌05:00
- 冬時間:平日23:35 ~ 翌06:00
cTraderでは個別株CFDを取引できない
cTraderで取引できるCFDは貴金属、エネルギー(オイル)、株式指数で、個別株CFDは取引できません。個別株CFDを取引したい方は、MT4かMT5の口座を開きましょう。
コメント