海外FX業者AXIORYのスプレッドをすべてまとめました。
公式サイトでも平均スプレッドが載っていますが、よりリアルな実測スプレッドや、ナノスプレッド口座の手数料を加味したスプレッド等を含め、詳しくまとめました。
公式サイト:AXIORY:世界最狭水準のスプレッドでFXトレードを体験
AXIORYのスプレッドは口座タイプによって異なる
AXIORYでは、現在「スタンダード口座」「ナノスプレッド口座」「テラ口座」「アルファ口座」の4種類の口座タイプが用意されていて、口座タイプによってスプレッドが異なります。
スタンダード口座、ナノスプレッド口座、テラ口座それぞれのスプレッドと手数料形態は次のようになっています。
口座タイプ | スプレッド | 取引手数料 |
---|---|---|
スタンダード口座 | 標準的 | 無し |
ナノスプレッド口座 | 狭い | 1lotあたり$6 |
テラ口座 | 狭い | 1lotあたり$6 |
ナノスプレッド口座とテラ口座の違いは、取引プラットフォームだけで、スプレッドや取引手数料等の取引条件は全く同じです。つまり、AXIORYのスプレッドを比較する際は、スタンダード口座とナノ・テラ口座の差をみれば良いのです。
AXIORYの実測スプレッド(時間帯別)
AXIORYスタンダード口座のスプレッド変動をログに残し、時間帯別に平均・最小・最大をまとめてみました。ここではEURUSD(ユーロ/ドル)、USDJPY(ドル/円)、GBPUSD(ポンド/ドル)の3大ペアを紹介します。
EURUSDの時間帯別スプレッド

USDJPYの時間帯別スプレッド

GBPUSDの時間帯別スプレッド

ナノスプレッド口座・テラ口座の手数料
スタンダード口座はスプレッドをそのまま取引コストとして解釈できるため、コストの計算が容易です。しかし、ナノスプレッド口座とテラ口座の場合は、スプレッドに取引手数料を加味したものが実質コストとなるため、実質的なスプレッドがわかりづらくなっています。
そこで、ナノスプレッド口座・テラ口座の取引手数料と実質コストの計算方法について、詳しく解説します。
ナノ・テラ口座の手数料は、1lot(10万通貨)の取引あたり$6となっています。これは約0.6pipsの値幅に相当するため、表示されているスプレッドに0.6pipsを上乗せすれば、おおよその実質スプレッドとなりますが、厳密にいうと$6を通貨ペアの右側の通貨に換算しなくてはなりません。
EURUSD(ユーロ/米ドル)やGBPUSD(ポンド/米ドル)のように、右側が米ドルの場合はスプレッド+0.6pipsで問題ありません。しかし、USDJPY(米ドル/日本円)やEURGBP(ユーロ/ポンド)のように、右側が米ドル以外の通貨の場合は、$6をその通貨建てに換算したうえで計算しなくてはなりません。
例えば、USDJPY(米ドル/日本円)の場合、手数料$6は約660円に相当するので、それを値幅換算すると0.66pipsとなります。平均スプレッドが0.3pipsなので、実質的なスプレッドは0.3+0.66=0.99pipsとなります。
同様に、例えばEURGBP(ユーロ/ポンド)の場合、手数料$6は約£4.25に相当するので、それを値幅換算すると0.43pipsとなります。平均スプレッドが0.6pipsなので、実質的なスプレッドは0.6+0.43=1.03pipsとなります。
AXIORYの全銘柄スプレッド一覧
AXIORYで取引できるすべての銘柄のスプレッドを、表形式でまとめました。ナノスプレッド口座とテラ口座に関しては、MetaTrader上で表示される「平均スプレッド」のほかに、手数料を加味した「実質スプレッド」もあわせて表記しました。
FX通貨ペア
メジャー通貨ペア
銘柄 | スタンダード口座 平均スプレッド | ナノ・テラ口座 実質/平均スプレッド |
---|---|---|
EURUSD | 1.3 | 0.9 / 0.3 |
USDJPY | 1.5 | 1.0 / 0.3 |
GBPUSD | 1.9 | 1.4 / 0.8 |
AUDUSD | 1.6 | 1.0 / 0.4 |
NZDUSD | 1.7 | 1.1 / 0.5 |
USDCAD | 2.2 | 1.7 / 1.0 |
USDCHF | 1.5 | 0.8 / 0.3 |
クロス円ペア
銘柄 | スタンダード口座 平均スプレッド | ナノ・テラ口座 実質/平均スプレッド |
---|---|---|
EURJPY | 1.5 | 1.2 / 0.5 |
GBPJPY | 2.2 | 1.9 / 1.2 |
AUDJPY | 1.9 | 1.5 / 0.8 |
NZDJPY | 2.0 | 1.4 / 0.7 |
CADJPY | 2.1 | 1.6 / 0.9 |
CHFJPY | 2.1 | 1.6 / 0.9 |
SGDJPY | 6.7 | 6.4 / 5.7 |
TRYJPY | 7.7 | 7.4 / 6.7 |
ZARJPY | 6.5 | 6.2 / 5.5 |
マイナー通貨ペア
銘柄 | スタンダード口座 平均スプレッド | ナノ・テラ口座 実質/平均スプレッド |
---|---|---|
AUDCAD | 2.4 | 2.0 / 1.3 |
AUDCHF | 2.1 | 1.5 / 1.0 |
AUDNZD | 2.1 | 1.9 / 1.1 |
AUDSGD | 10.3 | 9.1 / 8.3 |
AUDZAR | 127.2 | 125.5 / 117.2 |
CADCHF | 2.2 | 1.5 / 1.0 |
CHFHUF | 47.9 | 41.6 / 39.9 |
CHFZAR | 138.1 | 151.1 / 142.8 |
EURAUD | 2.4 | 2.0 / 1.2 |
EURCAD | 2.5 | 2.0 / 1.3 |
EURCHF | 1.8 | 1.1 / 0.6 |
EURCZK | 17.0 | 25.6 / 13.0 |
EURGBP | 1.4 | 1.0 / 0.6 |
EURHUF | 24.9 | 21.6 / 19.9 |
EURMXN | 151.3 | 153.3 / 141.3 |
EURNOK | 70.2 | 65.2 / 60.2 |
EURNZD | 2.9 | 2.8 / 2.0 |
EURPLN | 28.1 | 24.3 / 22.1 |
EURRUB | 1297.0 | 1290.2 / 1247.0 |
EURSEK | 67.6 | 59.6 / 54.6 |
EURSGD | 10.4 | 9.2 / 8.4 |
EURTRY | 80.2 | 82.3 / 77.2 |
EURZAR | 166.2 | 181.7 / 173.4 |
GBPAUD | 3.1 | 2.8 / 2.0 |
GBPCAD | 3.1 | 2.5 / 1.8 |
GBPCHF | 2.6 | 1.9 / 1.4 |
GBPNZD | 3.3 | 2.6 / 1.8 |
GBPSGD | 11.1 | 9.9 / 9.1 |
GBPZAR | 173.6 | 169.4 / 168.6 |
NOKSEK | 29.2 | 11.2 / 6.2 |
NZDCAD | 2.3 | 1.9 / 1.2 |
NZDCHF | 2.4 | 1.7 / 1.2 |
NZDSEK | 59.0 | 41.0 / 36.0 |
NZDSGD | 10.2 | 8.9 / 8.1 |
USDCZK | 11.3 | 8.6 / 7.3 |
USDHUF | 16.6 | 13.3 / 11.6 |
USDILS | 131.7 | 129.6 / 127.7 |
USDMXN | 129.7 | 131.7 / 119.7 |
USDNOK | 51.0 | 44.0 / 39.0 |
USDPLN | 21.3 | 17.5 / 15.3 |
USDRUB | 1228.0 | 1221.2 / 1178.0 |
USDSEK | 32.0 | 24.0 / 19.0 |
USDSGD | 9.5 | 8.3 / 7.5 |
USDTRY | 99.2 | 101.3 / 96.2 |
USDZAR | 140.1 | 138.4 / 130.1 |
貴金属CFD
銘柄 | スタンダード口座 平均スプレッド | ナノ・テラ口座 実質/平均スプレッド |
---|---|---|
XAUUSD | 0.41 | 0.27 / 0.21 |
XAGUSD | 0.031 | 0.017 / 0.011 |
XPTUSD | 12.53 | 12.53 |
XPDUSD | 3.03 | 3.03 |
エネルギー(オイル)CFD
銘柄 | スタンダード口座 平均スプレッド | ナノ・テラ口座 平均スプレッド |
---|---|---|
CL | 0.040 | 0.040 |
CL.i | 0.040 | 0.040 |
BRENT | 0.050 | 0.050 |
BRENT.i | 0.050 | 0.050 |
NGAS | 0.013 | 0.013 |
株式指数CFD
銘柄 | スタンダード口座 平均スプレッド | ナノ・テラ口座 平均スプレッド |
---|---|---|
NIKKEI | 9 | 8 |
DOW | 5 | 4 |
NSDQ | 2.1 | 2 |
SP | 0.8 | 0.7 |
FTSE | 3.2 | 3 |
STOXX50 | 2.4 | 2.2 |
DAX | 6.8 | 6.7 |
CAC | 2 | 1.8 |
ASX | 2.6 | 2.2 |
HK50 | 6.4 | 6.1 |
個別株CFD
銘柄 | 平均スプレッド |
---|---|
Apple (AAPL) | 0.035 |
Adobe (ADBE) | 0.495 |
Autodesk (ADSK) | 0.348 |
American International Group (AIG) | 0.055 |
Advanced Micro Devices (AMD) | 0.042 |
Amazon.com (AMZN) | 1.989 |
Activision Blizzard (ATVI) | 0.053 |
Broadcom (AVGO) | 0.234 |
American Express Company (AXP) | 0.099 |
Boeing Company (BA) | 0.193 |
Alibaba Group Holding (BABA) | 0.141 |
Bank of America Corp (BAC) | 0.03 |
Booking Holdings (BKNG) | 3.784 |
Blackrock (BLK) | 0.978 |
Berkshire Hathaway class B (BRK.B) | 0.084 |
Citigroup (C) | 0.028 |
Caterpillar (CAT) | 0.12 |
CME Group (CME) | 0.184 |
Costco Wholesale Corp (COST) | 0.189 |
Salesforce.com (CRM) | 0.356 |
Cisco Systems (CSCO) | 0.033 |
Chevron Corp (CVX) | 0.059 |
Walt Disney Company (DIS) | 0.084 |
eBay (EBAY) | 0.051 |
Equinix (EQIX) | 2.08 |
Ford Motor Company (F) | 0.045 |
Facebook (FB) | 0.274 |
FedEx Corp (FDX) | 0.22 |
General Electric Company (GE) | 0.04 |
General Mills (GIS) | 0.032 |
General Motors Company (GM) | 0.054 |
Alphabet (GOOGL) | 1.935 |
Garmin Ltd (GRMN) | 0.227 |
Goldman Sachs Group (GS) | 0.37 |
Home Depot (HD) | 0.254 |
Hilton Worldwide Holdings (HLT) | 0.099 |
Honeywell International (HON) | 0.147 |
HP (HPQ) | 0.042 |
International Business Machines Corp (IBM) | 0.085 |
Intel Corp (INTC) | 0.027 |
Johnson & Johnson (JNJ) | 0.161 |
JPMorgan Chase & Co (JPM) | 0.039 |
Coca-Cola Company (KO) | 0.038 |
Lockheed Martin Corp (LMT) | 0.261 |
Mastercard (MA) | 0.204 |
McDonald”s Corp (MCD) | 0.123 |
Moody’s Corp (MCO) | 0.403 |
Mondelez International (MDLZ) | 0.057 |
3M Company (MMM) | 0.243 |
Microsoft Corp (MSFT) | 0.029 |
Micron Technology (MU) | 0.05 |
Netflix (NFLX) | 0.387 |
Nike (NKE) | 0.045 |
NVIDIA Corp (NVDA) | 0.734 |
Oracle Corp (ORCL) | 0.066 |
PepsiCo (PEP) | 0.047 |
Pfizer (PFE) | 0.041 |
Procter & Gamble Company (PG) | 0.066 |
Philip Morris International (PM) | 0.142 |
Prudential Financial (PRU) | 0.113 |
PayPal Holdings (PYPL) | 0.091 |
Qualcomm (QCOM) | 0.09 |
Starbucks Corp (SBUX) | 0.074 |
Schlumberger Limited (SLB) | 0.038 |
AT&T (T) | 0.056 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) | 0.02 |
Target Corp (TGT) | 0.208 |
T-Mobile US (TMUS) | 0.065 |
Tractor Supply Company (TSCO) | 0.25 |
Tesla (TSLA) | 0.68 |
Twitter (TWTR) | 0.035 |
Raytheon Technologies Corp (RTX) | 0.083 |
VISA (V) | 0.072 |
Verizon Communications (VZ) | 0.028 |
Western Digital Corp (WDC) | 0.089 |
Wells Fargo & Co (WFC) | 0.029 |
Walmart (WMT) | 0.096 |
Exxon Mobil Corp (XOM) | 0.036 |
コメント