FX・仮想通貨・CFDを幅広く取引できる海外FX業者「FXGT」では、2021年6月28日に大幅なアップデートが行われ、レバレッジルールが大きく変更されました。
従来はFXと仮想通貨を最大500倍レバレッジで取引できましたが、このアップデートにより最大1,000倍にまで引き上げられ、よりハイレバレッジなトレードが可能に。また、レバレッジ変更に伴い、保有ポジション総量に応じて最大レバレッジが変動する「ダイナミックレバレッジ」にも変更が施されています。
この記事では、新しくなったFXGTのレバレッジルールについて解説します。
公式サイト:FXGT┃業界初のハイブリット取引所
FXGTの最大レバレッジ
FXの最大レバレッジは取引する商品によって変わります。最大1,000倍で取引できるのは、FX通貨ペア、仮想通貨、貴金属です。
取引商品 | 変更後 |
---|---|
FX通貨ペア | 最大1,000倍 ※エキゾチックペアは500倍 |
仮想通貨 | 最大1,000倍 |
貴金属 | 最大1000倍 |
オイル | 最大100倍 |
株式指数 | 最大100倍 |
個別株 | 最大50倍 |
他の海外FX業者・仮想通貨取引所とレバレッジ比較
日本人に人気のある海外FX業者とFXGTのレバレッジを比較してみました。
最大レバレッジが500倍から1,000倍へ一気に引き上がったことで、FX通貨ペアや仮想通貨のレバレッジは、他の海外FX業者と比べかなり高めになりました。ただし、貴金属以外のCFDのレバレッジは、特別高くもなく低くもない並の水準です。
業者 | FX | 仮想通貨 | 貴金属 | オイル | 株式指数 |
---|---|---|---|---|---|
FXGT | 1,000倍 | 1,000倍 | 1,000倍 | 100倍 | 100倍 |
CryptoGT | 500倍 | 500倍 | 100倍 | – | 50倍 |
bybit | – | 100倍 | – | – | – |
Binance | – | 125倍 | – | – | |
XMTrading | 1,000倍 | – | 1,000倍 | 66.6倍 | 200倍 |
GEMFOREX | 1,000倍 | – | 1,000倍 | 66.6倍 | 200倍 |
BigBoss | 1,111倍 | 50倍 | 1,111倍 | 50倍 | 100倍 |
Titan FX | 500倍 | 20倍 | 500倍 | 500倍 | 500倍 |
AXIORY | 400倍 | – | 100倍 | 20倍 | 100倍 |
Exness | 2,000倍 | 200倍 | 2,000倍 | 50倍 | 100倍 |
iFOREX | 400倍 | 10倍 | 400倍 | 200倍 | 200倍 |
MiltonMarkets | 1,000倍 | 10倍 | 100倍 | 10倍 | 100倍 |
既存の口座のレバレッジを変更する方法
FXGTでは、既に持っているMT5口座のレバレッジを、後から変更することができます。手順は次のとおりです。
マイページへログインしたら、メニューより「MT5口座」を選び、MT5口座の一覧ページを表示させます。

現在保有しているMT5口座が一覧表示されるので、レバレッジを変更したい口座を選び「レバレッジ変更」をクリック。

予め用意された選択肢のなかからレバレッジを決めるか、「カスタムレバレッジ」からレバレッジを数値で入力して、【確認】ボタンを押せばすぐにレバレッジが変更されます。

保有ポジションに応じたレバレッジ制限
FXGTでは以前から、保有ポジションの総量に応じたレバレッジ制限「ダイナミックレバレッジ」を設けており、保有量が増えると段階的にレバレッジが引き下がる仕組みとなっています。
今回のレバレッジ変更に伴い、ダイナミックレバレッジにも一部変更が施されているので、取引前には必ず確認しましょう。
FXメジャーペアのレバレッジ制限
ポジションの総量 | 最大レバレッジ | 必要証拠金 |
---|---|---|
$30万未満 | 1,000倍 | 0.1% |
$30万〜$100万 | 500倍 | 0.2% |
$100万~$200万 | 200倍 | 0.5% |
$200万~$300万 | 100倍 | 1.0% |
$300万~$500万 | 50倍 | 2.0% |
$500万以上 | 20倍 | 5.0% |
対象の通貨ペア一覧▼
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD, EURGBP, EURCHF, NZDUSD, USDCHF
FXマイナーペアのレバレッジ制限
ポジションの総量 | 最大レバレッジ | 必要証拠金 |
---|---|---|
$20万未満 | 1,000倍 | 0.1% |
$20万〜$50万 | 500倍 | 0.2% |
$50万~$100万 | 200倍 | 0.5% |
$100万~$200万 | 100倍 | 1.0% |
$200万~$300万 | 50倍 | 2.0% |
$300万以上 | 20倍 | 5.0% |
対象の通貨ペア一覧▼
AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY, EURNZD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY
FXエキゾチックペアのレバレッジ制限
ポジションの総量 | 最大レバレッジ | 必要証拠金 |
---|---|---|
$20万未満 | 500倍 | 0.2% |
$20万~$50万 | 200倍 | 0.5% |
$50万~$100万 | 100倍 | 1.0% |
$100万~$300万 | 50倍 | 2.0% |
$300万以上 | 20倍 | 5.0% |
対象の通貨ペア一覧▼
EURCZK, EURDKK, EURHUF, EURNOK, EURPLN, EURRUB, EURSEK, EURTRY, USDCNH, USDCZK, USDDKK, USDHKD, USDHUF, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDRUB, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, TRYJPY
仮想通貨ペアのレバレッジ制限
BTC/ETH/XRP/LTC/BCHのレバレッジ制限
ポジションの総量 | 最大レバレッジ | 必要証拠金 |
---|---|---|
$3,000未満 | 1,000倍 | 0.1% |
$3,000〜$1万 | 500倍 | 0.2% |
$1万~$5万 | 200倍 | 0.5% |
$5万~$10万 | 100倍 | 1.0% |
$10万~$20万 | 50倍 | 2.0% |
$20万以上 | 20倍 | 5.0% |
対象の銘柄一覧▼
BTCUSD, BTCJPY, BTCEUR, ETHUSD, ETHJPY, ETHEUR, XRPUSD, XRPJPY, XRPEUR, LTCUSD, LTCJPY, LTCEUR, BCHUSD, BCHJPY, BCHEUR, XRPBTC, ETHBTC, LTCBTC
ADA/DOT/XLMのレバレッジ制限
ポジションの総量 | 最大レバレッジ | 必要証拠金 |
---|---|---|
$3,000未満 | 1,000倍 | 0.1% |
$3,000〜$1万 | 500倍 | 0.2% |
$1万~$2万 | 200倍 | 0.5% |
$2万~$6万 | 100倍 | 1.0% |
$6万~$8万 | 50倍 | 2.0% |
$8万以上 | 20倍 | 5.0% |
対象の銘柄一覧▼
ADAUSD, ADAJPY, ADAEUR, DOTUSD, DOTJPY, DOTEUR, XLMUSD, XLMJPY, XLMEUR, ADABTC, DOTBTC, XLMBTC
貴金属CFDのレバレッジ制限
ポジションの総量 | 最大レバレッジ | 必要証拠金 |
---|---|---|
$20万未満 | 1,000倍 | 0.1% |
$20万〜$50万 | 500倍 | 0.2% |
$50万~$100万 | 200倍 | 0.5% |
$100万〜$200万 | 100倍 | 1.0% |
$200万~$500万 | 50倍 | 2.0% |
$500万以上 | 20倍 | 5.0% |
対象の銘柄一覧▼
XAUUSD, XAGUSD
オイルCFDのレバレッジ制限
ポジションの総量 | 最大レバレッジ | 必要証拠金 |
---|---|---|
$20万未満 | 100倍 | 1.0% |
$20万~$100万 | 50倍 | 2.0% |
$100万~$500万 | 30倍 | 3.3% |
$500万~$700万 | 20倍 | 5.0% |
$700万以上 | 10倍 | 10.0% |
対象の銘柄一覧▼
USOil, UKOil
株式指数CFDのレバレッジ制限
ポジションの総量 | 最大レバレッジ | 必要証拠金 |
---|---|---|
$20万未満 | 100倍 | 1.0% |
$20万~$50万 | 50倍 | 2.0% |
$50万~$500万 | 30倍 | 3.3% |
$500万~$700万 | 20倍 | 5.0% |
$700万以上 | 10倍 | 10.0% |
対象の銘柄一覧▼
US30, US100, US500, JP225, GER30, UK100
個別株CFDのレバレッジ制限
ポジションの総量 | 最大レバレッジ | 必要証拠金 |
---|---|---|
$10万未満 | 50倍 | 2.0% |
$10万~$30万 | 25倍 | 4.0% |
$30万~$500万 | 15倍 | 6.6% |
$500万~$700万 | 10倍 | 10.0% |
$700万以上 | 5倍 | 20.0% |
コメント