海外FXのTitan FXで通貨ペア・CFD商品を取引する際に発生する「スワップポイント」について、詳しく解説します。
最新のスワップポイントを、日本円換算で全てまとめました。
公式サイト:Titan FX(タイタンFX)- ECN(FX、CFD、コモディティ)
スワップポイントとは?
スワップポイントは、2つの国の通貨間で生まれる金利差のことで、毎日その差額が貰えたり差し引かれたりします。
2022年9月現在の各国の政策金利は次のとおり。日本は-0.1%のマイナス金利で、例えば米ドルとの金利差は2.6%あります。
国 | 政策金利 |
---|---|
日本 | -0.10% |
米国 | 2.50% |
欧州 | 0.50% |
英国 | 1.75% |
カナダ | 2.50% |
豪州 | 1.85% |
NZ | 3.00% |
スイス | -0.25% |
香港 | 2.75% |
南ア | 5.50% |
中国 | 4.35% |
トルコ | 13.00% |
ロシア | 8.00% |
ただし、これらの金利差がそのままスワップポイントに現れるわけではなく、実際には業者側でいくらかの手数料が差し引かれたうえで反映します。
全通貨ペアのスワップポイント一覧
FX通貨ペアのスワップポイントを、2022年9月11日現在の為替レートに基づき円建てでまとめました。
メジャー通貨ペアのスワップ一覧
通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
USDJPY | +688円 | -1,304円 |
EURUSD | -1,129円 | +479円 |
GBPUSD | -714円 | -466円 |
AUDUSD | -314円 | -516円 |
NZDUSD | -249円 | -326円 |
USDCAD | -276円 | -383円 |
USDCHF | +758円 | -1,591円 |
クロス円通貨ペアのスワップ一覧
通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
AUDJPY | +475円 | -800円 |
CADJPY | +814円 | -1,162円 |
CHFJPY | -330円 | -212円 |
CNHJPY | +23円 | -101円 |
EURJPY | -225円 | -283円 |
GBPJPY | +414円 | -1,337円 |
MXNJPY | +144円 | -204円 |
NOKJPY | +49円 | -103円 |
NZDJPY | +496円 | -823円 |
SEKJPY | +49円 | -103円 |
SGDJPY | +460円 | -973円 |
THBJPY | -215円 | -18円 |
ZARJPY | +93円 | -169円 |
マイナー通貨ペアのスワップ一覧
通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
AUDCAD | -350円 | -77円 |
AUDCHF | +564円 | -1,089円 |
AUDNZD | -379円 | -192円 |
AUDSGD | -251円 | -367円 |
CADCHF | +922円 | -1,481円 |
CHFSGD | -1,510円 | +410円 |
EURAUD | -1,118円 | +494円 |
EURCAD | -1,482円 | +824円 |
EURCHF | -246円 | -733円 |
EURCZK | -3,182円 | +2,204円 |
EURGBP | -1,039円 | +78円 |
EURNOK | -972円 | +420円 |
EURNZD | -1,409円 | +693円 |
EURPLN | -3,269円 | +2,177円 |
EURSEK | -538円 | -21円 |
EURSGD | -1,342円 | +347円 |
EURTRY | -17,064円 | +9,739円 |
EURZAR | -2,818円 | +1,542円 |
GBPAUD | -667円 | -450円 |
GBPCAD | -1,108円 | -89円 |
GBPCHF | +221円 | -2,001円 |
GBPNOK | -477円 | -521円 |
GBPNZD | -845円 | -25円 |
GBPSGD | -716円 | -391円 |
GBPTRY | -11,059円 | +5,282円 |
GPBSEK | +35円 | -1,052円 |
NOKSEK | +28円 | -88円 |
NZDCAD | -301円 | -304円 |
NZDCHF | +352円 | -1,009円 |
USDCNH | +271円 | -900円 |
USDCZK | -2,092円 | +1,092円 |
USDMXN | -3,167円 | +1,819円 |
USDNOK | +13円 | -496円 |
USDPLN | -2,118円 | +1,648円 |
USDRUB | -4,634円 | +940円 |
USDSEK | +462円 | -954円 |
USDSGD | -328円 | -542円 |
USDTHB | -1,384円 | -8,428円 |
USDTRY | -7,246円 | +3,377円 |
USDZAR | -1,808円 | +686円 |
CFD商品のスワップポイント一覧
貴金属CFDのスワップポイント
銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
XAUUSD | -2,082円 | +1,076円 |
XAUEUR | -411円 | -496円 |
XAUGBP | -1,666円 | +728円 |
XAUAUD | -1,978円 | +1,027円 |
XAUCHF | -416円 | -843円 |
XAUJPY | -322円 | -510円 |
XAGUSD | -1,105円 | +207円 |
XAGEUR | -200円 | -615円 |
XAGAUD | -1,038円 | +171円 |
XPTUSD | -1,790円 | -723円 |
XPDUSD | -2,406円 | -143円 |
原油CFDのスワップポイント
銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
XTIUSD | -366円 | -3,014円 |
XBRUSD | -422円 | -3,291円 |
XNGUSD | +50円 | -351円 |
USOUSD | -366円 | -3,014円 |
UKOUSD | -422円 | -3,291円 |
株式指数CFDのスワップポイント
銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
AUS200 | -83円 | -9円 |
CAN60 | -23円 | -9円 |
CN50 | -255円 | -13円 |
EUSTX50 | -30円 | -40円 |
FRA40 | -42円 | -60円 |
GER30 | -148円 | -158円 |
HK50 | -35円 | +2円 |
HSCEI | -13円 | -円 |
IND50 | -665円 | -366円 |
JPN225 | -122円 | -126円 |
NAS100 | -233円 | -60円 |
NETH25 | -18円 | -19円 |
SING30 | -13円 | -10円 |
SWISS20 | -84円 | -79円 |
TWFTSE | -84円 | -59円 |
US2000 | -47円 | -3円 |
US30 | -574円 | -168円 |
US500 | -85円 | -9円 |
USDX | -249円 | -322円 |
VIX | -81円 | -61円 |
仮想通貨CFDのスワップポイント
銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
BTCUSD | -2,132円 | -1,279円 |
BTCJPY | -2,132円 | -1,279円 |
ETHUSD | -175円 | -105円 |
ETHJPY | -175円 | -105円 |
XRPJPY | -352円 | -211円 |
XRPUSD | -352円 | -211円 |
LTCJPY | -63円 | -38円 |
LTCUSD | -63円 | -38円 |
BCHJPY | -130円 | -78円 |
BCHUSD | -130円 | -78円 |
ADAJPY | -51円 | -30円 |
ADAUSD | -51円 | -30円 |
SOLJPY | -35円 | -21円 |
SOLUSD | -35円 | -21円 |
DOGJPY | -64円 | -38円 |
DOGUSD | -64円 | -38円 |
AVXJPY | -202円 | -121円 |
AVXUSD | -202円 | -121円 |
BNBJPY | -292円 | -175円 |
BNBUSD | -292円 | -175円 |
DOTJPY | -77円 | -46円 |
DOTUSD | -77円 | -46円 |
EOSJPY | -175円 | -105円 |
EOSUSD | -175円 | -105円 |
LNKJPY | -78円 | -47円 |
LNKUSD | -78円 | -47円 |
MATJPY | -89円 | -53円 |
MATUSD | -89円 | -53円 |
UNIJPY | -65円 | -39円 |
UNIUSD | -65円 | -39円 |
XLMJPY | -113円 | -68円 |
XLMUSD | -113円 | -68円 |
XTZJPY | -164円 | -98円 |
XTZUSD | -164円 | -98円 |
Titan FXのスワップポイントについて理解すべきこと
スワップポイントは随時変動する
この記事で掲載しているのはあくまでも2022年9月11日時点の情報であり、スワップポイントは随時変動します。
スワップ狙いで長期間保有する際は、定期的にスワップポイントを確認して、大きく変わった際はポジションを見直しましょう。
土日の分は水曜日に前もって反映
土曜日と日曜日もスワップポイントは発生しますが、土日はTitan FXが休業しているため、土日の2日分は水曜日に前もって反映されます。つまり、水曜日はスワップポイントが3倍反映されます。
例えば、USDJPY(米ドル/日本円)ペアの売りポジションを持つと、1日あたり688円のスワップポイントが貰えますが、水曜日は688円×3=2,064円のスワップポイントが付与されます。
コメント