海外FXでUSDJPY(ドル円)を取引するなら、どの業者を選ぶべきか。実際のスプレッド、スワップポイント、レバレッジ等の様々な切り口から比較しました。
海外FX20社のスプレッド/スワップ/レバレッジ比較
STP口座(手数料なし)のスプレッド/レバレッジ比較
業者名 | 口座タイプ | スプレッド | レバレッジ |
---|---|---|---|
GEMFOREX | ロースプレッド | 平均0.3pips | 最大1,000倍 |
MiltonMarkets | ELITE+ | 平均0.5pips | 最大200倍 |
MiltonMarkets | ELITE | 平均0.6pips | 最大200倍 |
Exness | プロ | 平均0.7pips | 最大2,000倍 |
iFOREX | – | 平均0.8pips | 最大400倍 |
IS6FX | プロ | 平均0.8pips | 最大400倍 |
LAND-FX | Live | 平均1.0pips | 最大500倍 |
Exness | スタンダード | 平均1.1pips | 最大2,000倍 |
MiltonMarkets | SMART | 平均1.2pips | 最大1,000倍 |
AXIORY | スタンダード | 平均1.3pips | 最大400倍 |
Titan FX | スタンダード | 平均1.3pips | 最大500倍 |
GEMFOREX | オールインワン | 平均1.4pips | 最大1,000倍 |
BigBoss | スタンダード | 平均1.4pips | 最大1,111倍 |
FxPro | STP | 平均1.4pips | 最大500倍 |
TradersTrust | クラシック | 平均1.5pips | 最大500倍 |
FXGT | スタンダード | 平均1.6pips | 最大1,000倍 |
XMTrading | スタンダード マイクロ | 平均1.6pips | 最大1,000倍 |
IS6FX | スタンダード | 平均1.6pips | 最大1,000倍 |
HFM | マイクロ | 平均1.7pips | 最大1,000倍 |
HFM | プレミアム | 平均1.7pips | 最大500倍 |
FBS | スタンダード | 平均2.0pips | 最大3,000倍 |
FBS | セント | 平均2.0pips | 最大1,000倍 |
IS6FX | マイクロ | 平均2.0pips | 最大1,000倍 |
ECN口座(手数料あり)のスプレッド/レバレッジ比較
業者名 | 口座タイプ | スプレッド ※手数料込み | 手数料 | レバレッジ |
---|---|---|---|---|
Tradeview | ILC | 実質0.6pips | $5 /1lot | 最大400倍 |
Exness | ロースプレッド ゼロ | 実質0.7pips | $7 /1lot | 最大2,000倍 |
TradersTrust | VIP | 実質0.7pips | $3 /1lot | 最大500倍 |
HFM | Zero | 実質0.7pips | $6 /1lot | 最大500倍 |
AXIORY | ナノスプレッド | 実質0.8pips | $6 /1lot | 最大400倍 |
FBS | ECN | 実質0.9pips | $6 /1lot | 最大500倍 |
LAND-FX | ECN | 実質0.9pips | $7 /1lot | 最大500倍 |
TradersTrust | プロ | 実質1.0pips | $6 /1lot | 最大500倍 |
Titan FX | ブレード | 実質1.0pips | $7 /1lot | 最大500倍 |
BigBoss | プロスプレッド | 実質1.1pips | $9 /1lot | 最大1,111倍 |
XMTrading | Zero | 実質1.1pips | $10 /1lot | 最大500倍 |
FxPro | cTrader | 実質1.4pips | $9 /1lot | 最大500倍 |
FBS | ゼロスプレッド | 実質2.0pips | $20 /1lot | 最大3,000倍 |
スワップポイントランキング
業者名 | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
AXIORY | +10.0630 (+1,006円) | -16.1980 (-1,619円) |
TradersTrust | +8.4200 (+842円) | -14.0100 (-1,401円) |
Tradeview | +6.0700 (+670円) | -14.9100 (-1,491円) |
iFOREX | +0.00761% (+650円) | -0.01311% (-1,120円) |
XMTrading | +5.2500 (+525円) | -13.0500 (-1,305円) |
Titan FX | +3.2000 (+320円) | -14.3600 (-1,436円) |
BigBoss | +2.1500 (+215円) | -2.1900 (-219円) |
HFM | +1.8000 (+180円) | -9.4000 (-940円) |
GEMFOREX | +0.9900 (+99円) | -3.4000 (-340円) |
Exness | +0.6100 (-61円) | -4.2800 (-428円) |
FXGT | -0.5000 (-50円) | -6.7300 (-673円) |
LAND-FX | -0.6900 (-69円) | -0.8800 (-88円) |
FBS | -2.3100 (-230円) | -4.3400 (-434円) |
USDJPY取引におすすめな海外FX口座
Exness

Exnessは、最大2,000倍というハイレバレッジを提供している業者です。さらには、一定の条件を満たせば無制限レバレッジ(最大21億倍レバレッジ)を開放でき、最小の証拠金で桁違いのハイレバポジションを持てます。
ロスカットレベルが0%なのもExnessの大きな特徴。強制ロスカットそのものが存在せず、口座の証拠金が0円になるまで含み損ポジションを握り続けられるため、ギャンブル性の高いハイレバトレードにうってつけです。
Exnessには「スタンダード口座」「ロースプレッド口座」「ゼロ口座」「プロ口座」の計4種類の口座タイプが用意されています。スタンダード口座はたった$1(約100円)から入金できるため、少額からでもハイレバトレードに挑めます。
対し、ロースプ、ゼロ、プロ口座はいずれも取引コストがとても安く、USDJPYは実質0.7pipsで取引できます。ただし、最低入金額が$1,000〜とやや高めなので注意しましょう。
また、取引量の多いトレーダーに対してはスワップフリーレベルが「優待」へ切り替わり、USDJPYをスワップフリーで取引できるのもポイントです。
GEMFOREX

GEMFOREXは、日本人にとても人気のある海外FX業者です。
GEMFOREXでは「オールインワン口座」と「ロースプレッド口座」の2種類の口座タイプを提供していて、後者のロースプレッド口座ではUSDJPYを平均0.3pips、国内のFX業者さながらの低スプレッドで取引できます。
ただし、ロースプレッド口座は最低入金額$3,000(30万円)〜とかなり高めに設定されているため、少ない資金でトレードしたい方は「オールインワン口座」を選びましょう。ロースプレッド口座よりかはスプレッドが開いてしまうものの、平均1.4pipsと十分許容範囲内です。
BigBoss

BigBossは、日本人をメインターゲットとした業者で、Webサイトもカスタマーサポートもしっかり日本語対応しています。
最大レバレッジはGEMFOREXよりも高い1,111倍で、買いスワップと売りスワップの差が小さいので、長期トレードにも向いています。
コメント