海外FXのExness(エクスネス)で通貨ペア・CFD商品を取引する際に発生する「スワップポイント」について、詳しく解説します。
最新のスワップポイントを、日本円換算で全てまとめました。
公式サイト:Exness:信頼のオンライン金融市場取引
スワップポイントとは?
スワップポイントは、2つの国の通貨間で生まれる金利差のことで、毎日その差額が貰えたり差し引かれたりします。
2022年6月現在の各国の政策金利は次のとおり。日本は-0.1%のマイナス金利で、例えば米ドルとの金利差は1.1%あります。
国 | 政策金利 |
---|---|
日本 | -0.10% |
米国 | 1.00% |
欧州 | 0.00% |
英国 | 1.00% |
カナダ | 1.50% |
豪州 | 0.85% |
NZ | 0.75% |
スイス | -1.25% |
香港 | 1.25% |
南ア | 4.75% |
中国 | 4.35% |
トルコ | 14.00% |
ロシア | 11.00% |
ただし、これらの金利差がそのままスワップポイントに現れるわけではなく、実際には業者側でいくらかの手数料が差し引かれたうえで反映します。
例えば、USDJPY(米ドル/日本円)ペアの買いポジションを持てば、年1.1%のスワップポイントが貰える計算ですが、Exnessでは買い・売り共にマイナスとなっています。
Exnessのスワップポイントランキング
スワップポイント ベスト10
銘柄 | 買い/売り | スワップ |
---|---|---|
USDCNH | 売り | +588円 |
EURGBP | 売り | +349円 |
EURZAR | 売り | +290円 |
AUDZAR | 売り | +290円 |
CHFZAR | 売り | +290円 |
GBPZAR | 売り | +290円 |
USDZAR | 売り | +290円 |
EURCAD | 売り | +245円 |
AUDMXN | 売り | +238円 |
CADMXN | 売り | +238円 |
スワップポイント ワースト10
銘柄 | 買い/売り | スワップ |
---|---|---|
CHFMXN | 買い | -5,264円 |
EURMXN | 買い | -5,122円 |
CHFPLN | 買い | -4,757円 |
GBPMXN | 買い | -4,031円 |
EURPLN | 買い | -3,657円 |
USDMXN | 買い | -3,496円 |
NZDMXN | 買い | -3,254円 |
USDTHB | 売り | -3,198円 |
CHFSGD | 買い | -3,011円 |
EURSGD | 買い | -2,965円 |
Exnessでは特定の銘柄がスワップフリー
Exnessでは、特定の銘柄のスワップが買い・売りともに無料となっていて、長期トレーダーに優しいブローカーとなっています。
スワップポイントが発生しない銘柄は次のとおり。
- 全ての仮想通貨
- ゴールド (その他の貴金属は対象外)
- 全ての個別株
- 全ての株式指数
また、取引量の多いトレーダーに対してはスワップフリーレベルが「拡張」へ切り替わり、上記のCFDに加えてFX通貨ペアやWTI原油までもがスワップフリーの対象となります。
- USDJPY
- EURJPY
- GBPJPY
- AUDJPY
- NZDJPY
- EURUSD
- GBPUSD
- AUDUSD
- NZDUSD
- USDCAD
- USDCHF
- EURGBP
- EURAUD
- EURNZD
- EURCAD
- EURCHF
- GBPNZD
- GBPCHF
- AUDNZD
- AUDCHF
- NZDCAD
- USOIL
全通貨ペアのスワップポイント一覧
FX通貨ペアのスワップポイントを、2022年6月10日現在の為替レートに基づき円建てでまとめました。
メジャー通貨ペアのスワップ一覧
通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
USDJPY | +61円 | -428円 |
EURUSD | -849円 | +197円 |
GBPUSD | -144円 | -351円 |
AUDUSD | -308円 | -70円 |
NZDUSD | -120円 | -345円 |
USDCAD | -227円 | -143円 |
USDCHF | -289円 | -1,948円 |
クロス円通貨ペアのスワップ一覧
通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
AUDJPY | -262円 | -196円 |
CADJPY | +20円 | -407円 |
CHFJPY | -415円 | +43円 |
DKKJPY | -71円 | -23円 |
EURJPY | -403円 | -80円 |
GBPJPY | +140円 | -710円 |
HKDJPY | -42円 | -38円 |
MXNJPY | +61円 | -2,439円 |
NOKJPY | +1円 | -631円 |
NZDJPY | -233円 | -783円 |
PLNJPY | +79円 | -1,729円 |
SEKJPY | -59円 | -36円 |
SGDJPY | -722円 | -1,131円 |
ZARJPY | -39円 | -529円 |
マイナー通貨ペアのスワップ一覧
通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
AUDCAD | -444円 | -304円 |
AUDCHF | +51円 | -574円 |
AUDDKK | -212円 | -683円 |
AUDGBP | -612円 | +9円 |
AUDMXN | -2,960円 | +238円 |
AUDNOK | -705円 | +21円 |
AUDNZD | -925円 | -340円 |
AUDPLN | -2,041円 | +84円 |
AUDSEK | -118円 | -391円 |
AUDSGD | -1,357円 | -1,093円 |
AUDZAR | -1,948円 | +290円 |
CADCHF | +98円 | -689円 |
CADMXN | -2,767円 | +238円 |
CADNOK | -257円 | -103円 |
CADPLN | -1,873円 | +84円 |
CHFDKK | -229円 | -128円 |
CHFMXN | -5,264円 | +238円 |
CHFNOK | -1,361円 | +21円 |
CHFPLN | -4,757円 | +84円 |
CHFSEK | -559円 | -103円 |
CHFSGD | -3,011円 | -1,577円 |
CHFZAR | -2,598円 | +290円 |
DKKPLN | -1,828円 | +45円 |
DKKSGD | -494円 | -236円 |
DKKZAR | -541円 | +33円 |
EURAUD | -753円 | +7円 |
EURCAD | -731円 | +245円 |
EURCHF | -101円 | -220円 |
EURDKK | -140円 | -185円 |
EURGBP | -679円 | +349円 |
EURMXN | -5,122円 | +238円 |
EURNOK | -1,240円 | -71円 |
EURNZD | -1,183円 | -57円 |
EURPLN | -3,657円 | +84円 |
EURSEK | -323円 | +13円 |
EURSGD | -2,965円 | -1,623円 |
EURZAR | -2,557円 | +290円 |
GBPAUD | +44円 | -1,111円 |
GBPCAD | -239円 | -386円 |
GBPCHF | -65円 | -1,466円 |
GBPDKK | -205円 | -1,777円 |
GBPILS | -919円 | -2,226円 |
GBPMXN | -4,031円 | +238円 |
GBPNOK | -275円 | -209円 |
GBPNZD | -574円 | -484円 |
GBPPLN | -2,804円 | +84円 |
GBPSEK | +8円 | -897円 |
GBPSGD | -1,440円 | -2,121円 |
GBPZAR | -2,502円 | +290円 |
NOKDKK | -40円 | -248円 |
NOKSEK | -4円 | -91円 |
NZDCAD | -250円 | -492円 |
NZDCHF | -410円 | -14円 |
NZDDKK | +25円 | -1,278円 |
NZDMXN | -3,254円 | +88円 |
NZDNOK | -513円 | -328円 |
NZDPLN | -1,870円 | -185円 |
NZDSEK | -238円 | -784円 |
NZDSGD | -953円 | -1,184円 |
NZDZAR | -2,093円 | +69円 |
PLNDKK | +75円 | -1,813円 |
PLNSEK | +13円 | -784円 |
SEKDKK | -10円 | -66円 |
SEKNOK | -140円 | -20円 |
SGDHKD | -876円 | -1,317円 |
USDCNH | -1,099円 | +588円 |
USDDKK | -60円 | -926円 |
USDHKD | -49円 | -305円 |
USDILS | -170円 | -767円 |
USDMXN | -3,496円 | +238円 |
USDNOK | -280円 | -49円 |
USDPLN | -2,229円 | +84円 |
USDSEK | -190円 | -953円 |
USDSGD | -973円 | -881円 |
USDTHB | -2,412円 | -3,198円 |
USDZAR | -2,645円 | +290円 |
CFD商品のスワップポイント一覧
貴金属CFDのスワップポイント
銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
XAUUSD | 0円 | 0円 |
XAUEUR | -904円 | -1,218円 |
XAUGBP | -1,260円 | -103円 |
XAUAUD | -377円 | -326円 |
XAGUSD | -574円 | -400円 |
XAGEUR | -697円 | -773円 |
XAGGBP | -972円 | -66円 |
XAGAUD | -291円 | -207円 |
XPDUSD | -1,340円 | -1,340円 |
XPTUSD | -1,340円 | -1,340円 |
原油CFDのスワップポイント
銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
USOIL | +87円 | -522円 |
UKOIL | -21円 | -609円 |
XNGUSD | -21円 | -609円 |
Exnessのスワップポイントについて理解すべきこと
スワップポイントは随時変動する
この記事で掲載しているのはあくまでも2022年6月10日時点の情報であり、スワップポイントは随時変動します。
スワップ狙いで長期間保有する際は、定期的にスワップポイントを確認して、大きく変わった際はポジションを見直しましょう。
最新のスワップポイントは、Exness公式の銘柄一覧ページよりご覧いただけます。
土日の分は水曜日に前もって反映
土曜日と日曜日もスワップポイントは発生しますが、土日はExnessが休業しているため、土日の2日分は水曜日に前もって反映されます。つまり、水曜日はスワップポイントが3倍反映されます。
例えば、USDMXN(米ドル/メキシコペソ)ペアの売りポジションを持つと、1日あたり694円のスワップポイントが貰えますが、水曜日は694円×3=2,082円のスワップポイントが付与されます。
コメント