海外FXのExness(エクスネス)で通貨ペア・CFD商品を取引する際に発生する「スワップポイント」について、詳しく解説します。
最新のスワップポイントを、日本円換算で全てまとめました。
公式サイト:Exness:信頼のオンライン金融市場取引
スワップポイントとは?
スワップポイントは、2つの国の通貨間で生まれる金利差のことで、毎日その差額が貰えたり差し引かれたりします。
2023年9月現在の各国の政策金利は次のとおり。
国 | 政策金利 |
---|---|
日本 | -0.10% |
米国 | 5.50% |
欧州 | 4.50% |
英国 | 5.25% |
カナダ | 5.00% |
豪州 | 4.10% |
NZ | 5.50% |
スイス | 1.75% |
香港 | 5.50% |
南ア | 8.25% |
中国 | 4.35% |
トルコ | 25.00% |
ロシア | 12.00% |
日本は-0.1%のマイナス金利で、例えば米ドルとの金利差は5.6%あります。
ただし、これらの金利差がそのままスワップポイントに現れるわけではなく、実際には業者側でいくらかの手数料が差し引かれたうえで反映します。
Exnessのスワップポイントランキング
スワップポイント ベスト10
現在Exnessでプラススワップの銘柄はありません。
スワップポイント ワースト10
銘柄 | 買い/売り | スワップ |
---|---|---|
XNGUSD | 買い | -39,456円 |
USDTHB | 売り | -27,876円 |
UKOIL | 売り | -13,711円 |
USOIL | 売り | -13,200円 |
XAUGBP | 買い | -7,998円 |
CHFMXN | 買い | -6,351円 |
XAUEUR | 買い | -5,948円 |
GBPMXN | 買い | -5,549円 |
USDMXN | 買い | -5,548円 |
XAUUSD | 買い | -5,216円 |
Exnessでは特定の銘柄がスワップフリー
Exnessでは、特定の銘柄のスワップが買い・売りともに無料となっていて、長期トレーダーに優しいブローカーとなっています。
スワップポイントが発生しない銘柄は次のとおり。
- 全ての仮想通貨
- ゴールド (その他の貴金属は対象外)
- 全ての個別株
- 全ての株式指数
また、取引量の多いトレーダーに対してはスワップフリーレベルが「拡張」へ切り替わり、上記のCFDに加えてFX通貨ペアやWTI原油までもがスワップフリーの対象となります。
- USDJPY
- EURJPY
- GBPJPY
- AUDJPY
- NZDJPY
- EURUSD
- GBPUSD
- AUDUSD
- NZDUSD
- USDCAD
- USDCHF
- EURGBP
- EURAUD
- EURNZD
- EURCAD
- EURCHF
- GBPNZD
- GBPCHF
- AUDNZD
- AUDCHF
- NZDCAD
- USOIL
全通貨ペアのスワップポイント一覧
FX通貨ペアのスワップポイントを、2023年9月26日現在の為替レートに基づき円建てでまとめました。
メジャー通貨ペアのスワップ一覧
通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
USDJPY | 0円 | -2,896円 |
EURUSD | -1,001円 | 0円 |
GBPUSD | -279円 | -165円 |
AUDUSD | -474円 | 0円 |
NZDUSD | -108円 | -201円 |
USDCAD | 0円 | -380円 |
USDCHF | 0円 | -1,934円 |
クロス円通貨ペアのスワップ一覧
通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
AUDJPY | 0円 | -2,489円 |
CADJPY | 0円 | -3,023円 |
CHFJPY | 0円 | -1,157円 |
DKKJPY | 0円 | -726円 |
EURJPY | 0円 | -2,321円 |
GBPJPY | 0円 | -3,381円 |
HKDJPY | 0円 | -385円 |
MXNJPY | 0円 | -3,173円 |
NOKJPY | 0円 | -782円 |
NZDJPY | 0円 | -2,131円 |
PLNJPY | 0円 | -1,839円 |
SEKJPY | 0円 | -705円 |
SGDJPY | -131円 | -3,225円 |
ZARJPY | 0円 | -1,889円 |
マイナー通貨ペアのスワップ一覧
通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
AUDCAD | -346円 | 0円 |
AUDCHF | 0円 | -813円 |
AUDDKK | 0円 | -721円 |
AUDMXN | -3,175円 | 0円 |
AUDNOK | -180円 | -254円 |
AUDNZD | -1,085円 | 0円 |
AUDPLN | -1,784円 | 0円 |
AUDSEK | -15円 | -426円 |
AUDSGD | -293円 | -509円 |
AUDZAR | -1,921円 | 0円 |
CADCHF | 0円 | -1,373円 |
CADMXN | -3,317円 | 0円 |
CADNOK | 0円 | -781円 |
CADPLN | -1,784円 | 0円 |
CHFDKK | -1,360円 | 0円 |
CHFMXN | -6,351円 | 0円 |
CHFNOK | -1,562円 | 0円 |
CHFPLN | -3,567円 | 0円 |
CHFSEK | -1,215円 | 0円 |
CHFSGD | -2,461円 | -670円 |
CHFZAR | -3,843円 | 0円 |
DKKPLN | -1,784円 | 0円 |
DKKSGD | -119円 | -85円 |
DKKZAR | -739円 | 0円 |
EURAUD | -361円 | -65円 |
EURCAD | -743円 | 0円 |
EURCHF | 0円 | -1,275円 |
EURDKK | 0円 | -721円 |
EURGBP | -934円 | 0円 |
EURMXN | -5,128円 | 0円 |
EURNOK | -369円 | -32円 |
EURNZD | -1,085円 | 0円 |
EURPLN | -1,985円 | 0円 |
EURSEK | -145円 | -197円 |
EURSGD | -627円 | -664円 |
EURZAR | -2,684円 | 0円 |
GBPAUD | 0円 | -881円 |
GBPCAD | -128円 | -524円 |
GBPCHF | 0円 | -2,562円 |
GBPDKK | 0円 | -1,443円 |
GBPILS | -162円 | -1,254円 |
GBPMXN | -5,549円 | 0円 |
GBPNOK | 0円 | -990円 |
GBPNZD | -429円 | -175円 |
GBPPLN | -1,784円 | 0円 |
GBPSEK | 0円 | -1,432円 |
GBPSGD | -93円 | -1,743円 |
GBPZAR | -2,313円 | 0円 |
NOKDKK | 0円 | -721円 |
NOKSEK | -8円 | -49円 |
NZDCAD | -86円 | -541円 |
NZDCHF | 0円 | -1,454円 |
NZDDKK | 0円 | -1,151円 |
NZDMXN | -2,927円 | -891円 |
NZDNOK | -112円 | -1,015円 |
NZDPLN | -933円 | -164円 |
NZDSEK | -46円 | -1,171円 |
NZDSGD | -348円 | -1,389円 |
NZDZAR | -1,437円 | -269円 |
PLNDKK | 0円 | -1,827円 |
PLNSEK | 0円 | -716円 |
SEKDKK | -2円 | -29円 |
SGDHKD | -646円 | -1,054円 |
USDCNH | -29円 | -1,963円 |
USDDKK | 0円 | -1,194円 |
USDHKD | -1円 | -1,302円 |
USDILS | -121円 | -1,337円 |
USDMXN | -5,548円 | -667円 |
USDNOK | 0円 | -916円 |
USDPLN | -1,784円 | 0円 |
USDSEK | 0円 | -1,028円 |
USDSGD | -42円 | -1,361円 |
USDTHB | -823円 | -27,888円 |
USDZAR | -1,921円 | 0円 |
CFD商品のスワップポイント一覧
貴金属CFDのスワップポイント
銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
XAUUSD (金/米ドル) | -5,217円 | -388円 |
XAUEUR (金/ユーロ) | -5,950円 | -2,470円 |
XAUGBP (金/英ポンド) | -8,000円 | -676円 |
XAUAUD (金/豪ドル) | -2,150円 | -1,179円 |
XAGUSD (銀/米ドル) | -3,205円 | -194円 |
XAGEUR (銀/ユーロ) | -3,655円 | -1,528円 |
XAGGBP (金/英ポンド) | -4,914円 | -418円 |
XAGAUD (金/豪ドル) | -1,321円 | -729円 |
XPTUSD (プラチナ/米ドル) | -2,607円 | -1,043円 |
XPDUSD (パラジウム/米ドル) | -5,001円 | -312円 |
XALUSD (アルミ/米ドル) | -220円 | -37円 |
XCUUSD (銅/米ドル) | 0円 | 0円 |
XNIUSD (ニッケル/米ドル) | -1,217円 | -203円 |
XPBUSD (鉛/米ドル) | -123円 | -184円 |
XZNUSD (鉛/米ドル) | -87円 | -14円 |
原油CFDのスワップポイント
銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
USOIL (WTI原油) | -2,019円 | -13,202円 |
UKOIL (ブレント原油) | -2,019円 | -13,713円 |
XNGUSD (天然ガス) | -39,461円 | -4,788円 |
Exnessのスワップポイントについて理解すべきこと
スワップポイントは随時変動する
この記事で掲載しているのはあくまでも2023年9月27日時点の情報であり、スワップポイントは随時変動します。
スワップ狙いで長期間保有する際は、定期的にスワップポイントを確認して、大きく変わった際はポジションを見直しましょう。
最新のスワップポイントは、Exness公式の銘柄一覧ページよりご覧いただけます。
土日の分は水曜日に前もって反映
土曜日と日曜日もスワップポイントは発生しますが、土日はExnessが休業しているため、土日の2日分は水曜日に前もって反映されます。つまり、水曜日はスワップポイントが3倍反映されます。
例えば、USDJPY(米ドル/日本円)ペアの売りポジションを持つと、1日あたり2,896円のスワップポイントが引かれますが、水曜日は2,896円×3=8,688円のスワップポイントが適用されます。
コメント